Koulutuspaikkakyselyn
tulokset 2023
Tältä sivulta löydät tähtilistauksen kaikista koulutuspaikoista, joista kyselyyn vastasi vähintään viisi ammatillisessa jatkokoulutuksessa olevaa lääkäriä. Koulutuspaikat on jaettu listauksessa työskentelysektoreiden mukaan. Lisäksi sivulla on vertailu tyytyväisyydestä työskentelysektoreittain, yhteistoiminta-alueittain, hyvinvointialueittain ja erikoisaloittain.
Mistä sitten on viiden tähden koulutuspaikka tehty?
Lue tarkemmat kysymyskohtaiset tulokset!
23.4.2024 julkaistiin lisäanalyysi päivystyskuormituksesta. Lue koko raportti!
Vuoden 2023 Koulutuspaikkakyselyn tulosten perusteella palkittiin yhteensä 34 koulutuspaikkaa. Näistä koulutuspaikoista 33 ansaitsi täydet sata NPS-pistettä, eli kaikki vastanneet olivat valmiita suosittelemaan koulutuspaikkaansa. Edellisten kyselyjen tapaan palkintokategoriana oli myös “Vuoden nousija”, joka vuonna 2023 oli yhdestä tähdestä viiteen tähteen harpannut Nokian terveyskeskus.
Palkittavat koulutuspaikat
Terveysasemat
Koulutuspaikka | Arvostelijat | Neutraalit | Suosittelijat | N | NPS | Tähdet |
Akselikuntien terveysasemat (Masku, Mynämäki) | 6 | 6 | 100 | |||
Haminan terveysasema | 5 | 5 | 100 | |||
Klaukkalan terveysasema | 5 | 5 | 100 | |||
Kurikan Sote-keskus | 6 | 6 | 100 | |||
Leppävaaran terveysasema | 10 | 10 | 100 | |||
Myyrmäen terveysasema | 14 | 14 | 100 | |||
Nurmijärven kirkonkylän terveysasema | 5 | 5 | 100 | |||
Nurmijärven terveysasemat | 10 | 10 | 100 | |||
Pirkkalan terveyskeskus | 9 | 9 | 100 | |||
Viipurintien terveysasema | 7 | 7 | 100 | |||
Äänekosken terveysasema | 6 | 6 | 100 |
Keskussairaalat
Koulutuspaikka | Arvostelijat | Neutraalit | Suosittelijat | N | NPS | Tähdet |
Eloisa Mikkelin keskussairaala | 16 | 16 | 100 | |||
Eloisa Kirurgian erikoisalapalvelut | 9 | 9 | 100 | |||
Mikkelin keskussairaala Kirurgia | 8 | 8 | 100 | |||
Etelä-Karjalan keskussairaala | 6 | 6 | 100 | |||
Etelä-Karjala Medisiininen osaamiskeskus | 5 | 5 | 100 | |||
Etelä-Pohjanmaa Medisiiniset palvelut | 6 | 6 | 100 | |||
Seinäjoen keskussairaala Psykiatria | 5 | 5 | 100 | |||
HUS Sisätaudit Haartman | 6 | 6 | 100 | |||
HUS Lohjan sairaala | 9 | 9 | 100 | |||
HUS Lohja Medisiininen | 5 | 5 | 100 | |||
HUS Porvoon sairaala | 6 | 6 | 100 | |||
Kymenlaakso Medisiiniset palvelut | 10 | 10 | 100 | |||
Kymenlaakson keskussairaala Sisätaudit | 9 | 9 | 100 | |||
Pohjanmaa Operatiivinen toiminta | 8 | 8 | 100 | |||
Sairaala Nova Anestesiologia ja tehohoito | 5 | 5 | 100 | |||
Sairaala Nova Päivystys | 10 | 10 | 100 | |||
Satasairaala Anestesiologia ja tehohoito | 5 | 5 | 100 | |||
Vaasan keskussairaala Kirurgia | 6 | 6 | 100 |
Yliopistosairaalat
Koulutuspaikka | Arvostelijat | Neutraalit | Suosittelijat | N | NPS | Tähdet |
TAYS Ihotaudit | 8 | 8 | 100 | |||
Tyks Akuutti | 9 | 9 | 100 |
Yksityissektori ja muut
Koulutuspaikka | Arvostelijat | Neutraalit | Suosittelijat | N | NPS | Tähdet |
Länsi-Pohjan keskussairaala (Mehiläinen Länsi-Pohja Oy) | 5 | 5 | 100 | |||
Terveyskeskus Mehiläinen Tampere Tesoma | 5 | 5 | 100 |
Vuoden nousija
Koulutuspaikka | Arvostelijat | Neutraalit | Suosittelijat | N | NPS | Tähdet |
Nokian terveyskeskus | 2 | 8 | 10 | 80 |
Kysyttävää tuloksista?
Ota yhteyttä:
Koulutuspaikkakyselyvastaavat, Maria Lagus ja Rita Kortelainen koulutuspaikkakysely@nly.fi tai etunimi.sukunimi@nly.fi.